GIRO D'ITALIA STATISTIEKEN
Op deze pagina staan de beste Nederlandse renners in de Giro (Ronde van Italië). De Giro is nog nooit door een Nederlander gewonnen. De meest succesvolle Nederlanders zijn Johan van der Velde, hij won driemaal het puntenklassement, en Erik Breukink. Hij werd tweede en derde in het eindklassement. Nederlanders hebben nog niet veel punten in de Giro gehaald. Een goed jaar betekent al snel een hoge klassering in het klassement aller tijden.
2012
Van alle Nederlandse toppers ging er geen een van start. Geen Gesink, Ruijgh, Mollema, Kruiswijk of Hoogerland. Clement moest de eer gaan verdedigen. Of Theo Bos.
Slechts 7 Nederlanders gingen van start, overigens wel boven het 10
jaars gemiddelde van 5,9. Zij haalden 214 punten. Dat is aanzienlijk
minder dan de 596 vorig jaar en
nauwelijks boven de 211 van het tien jaars gemiddelde. Voor Bulgac en
Bos was dit het debut in een grote ronde. Slagter was de meest
positieve verassing.
Clement staat nu 30e in het klassement aller tijden.
| Stand voor 2012 | Punten voor 2012 | Naam | Punten 2012 | Stand na 2012 | Punten na 2012 | Prestatie |
| 49 | 58 | Stef CLMENT | 80 | 30 | 138 | 3e in 16e, 71e eindklassement |
| 97 | 11 | Dennis van WINDEN | 7 | 82 | 18 | |
| 122 | 7 | Tom Jelte SLAGTER | 85 | 43 | 91 | 7e in 10e, 30e in eindklassement |
| - | - | Martijn KEIZER | 14 | 90 | 14 | 8e in 12e, uitgereden |
| - | - | Tom LEEZER | 8 | 119 | 8 | |
| - | - | Theo BOS | 9 | 116 | 9 | |
| - | - | Brian BULGAC | 11 | 114 | 11 | uitgereden |
2011
Met maar liefst 11 Nederlanders ging de Giro van start. Een record sinds 2000.
Samen haalden zij 596 punten. Het hoogste aantal sinds 1989!
Pieter Weening won een etappe en Steven Kruiswijk haalde de top 10 eindklassering. Verder droeg Weening de roze trui en Kruiswijk de witte.
De laatste ritoverwinning was van Jeroen Blijlevens in 1999 en de laatste top 10 was van Erik Breukink in 1989! Een succesvolle giro!
| Stand voor 2011 | Punten voor 2011 | Naam | Punten 2011 | Stand na 2011 | Punten na 2011 |
| 12 | 340 | Addy ENGELS | 11 | 12 | 351 |
| 42 | 87 | Pieter WEENING | 226 | 14 | 313 |
| 28 | 119 | Steven KRUISWIJK | 164 | 15 | 283 |
| - | - | Bram TANKINK | 80 | 44 | 80 |
| 57 | 47 | Stef CLEMENT | 11 | 49 | 58 |
| - | - | Johnny HOOGERLAND | 53 | 55 | 53 |
| 67 | 26 | Jos van EMDEN | 16 | 60 | 42 |
| 72 | 23 | Tom STAMSNIJDER | 6 | 68 | 29 |
| 85 | 14 | Rick FLENS | 11 | 72 | 25 |
| - | - | Dennis van WINDEN | 11 | 97 | 11 |
| - | - | Tom Jelte SLAGTER | 7 | 122 | 7 |
2010
Van de acht Nederlandse renners waren er vijf debuterend. Kruiswijk en Mollema vielen met mooie klasseringen in de top 20 het meest op. Opvallend was het grote aantal top 10 noteringen van vrijwel alle deelnemende Nederlandse renners. Het was dan ook de beste giro sinds 2002. Engels reed nu voor de achtste keer mee.
| Stand voor 2010 | Punten voor 2010 | Naam | Punten 2010 | Stand na 2010 | Punten na 2010 |
| 12 | 329 | Addy Engels | 11 | 12 | 340 |
| - | 0 | Steven Kruiswijk | 119 | 28 | 119 |
| - | 0 | Bauke Mollema | 113 | 29 | 113 |
| - | 0 | Pieter Weening | 87 | 42 | 87 |
| 101 | 11 | Jos van Emden | 15 | 67 | 26 |
| 90 | 11 | Tom Stamsnijder | 12 | 72 | 23 |
| - | 0 | Rick Flens | 14 | 85 | 14 |
| - | 0 | Michiel Elijzen | 14 | 86 | 14 |
2009
Net als in de ronde van 2008 reden alle Nederlanders in 2009 de ronde uit. Voor Engels was dit al de zevende deelname. Bram de Groot deed voor de tweede keer mee. De overige vier renners debuteerden. Laurens ten Dam haalde een mooi klassement (28e), hoewel er zonder de zorgen voor Menchov meer ingezeten had. Maarten Tjallingii haalde een 8e plaats in de afsluitende tijdrit.Vier renners is historisch erg weinig. Het aantal te behalen punten was de magere hoeveelheid worden van 66.
In de onderstaande spreadsheet (einde pagina) heb ik alle uitslagen van Nederlandse renners in de Giro op een rijtje gezet. De uitslagen zijn bijgewerkt tot en met de Giro van 2007.
Door punten toe te kennen aan het eindklassement, de top 10 van iedere etappe en het behalen en dragen van truien ontstaat de volgende stand (zie de spreadsheet voor de basis van de puntentelling):
|
|
|
Punten | Aantal keer | Debutjaar |
| 1 | Velde, Johan van der | 2.999 | 6 | 1984 |
| 2 | Breukink, Erik | 2.074 | 5 | 1986 |
| 3 | Wagtmans, Wout | 1.024 | 6 | 1953 |
| 4 | Est, Wim van | 754 | 4 | 1953 |
| 5 | Blijlevens, Jeroen | 713 | 4 | 1998 |
| 6 | Poppel, Jean-Paul van | 593 | 3 | 1986 |
| 7 | Karstens, Gerben | 395 | 1 | 1973 |
| 8 | Voorting, Gerrit | 388 | 3 | 1954 |
| 9 | Winnen, Peter | 383 | 3 | 1987 |
| 10 | Groot, Daan de | 383 | 3 | 1955 |
| 11 | Zilverberg, Huub | 366 | 3 | 1962 |
| 12 | Stolker, Michel | 327 | 3 | 1956 |
| 13 | Est, Piet van | 283 | 2 | 1961 |
| 14 | Kuiper, Hennie | 273 | 4 | 1973 |
| 15 | Engels, Addy | 262 | 4 | 2000 |
| 16 | Schuiten, Roy | 257 | 5 | 1978 |
| 17 | Wagtmans, Rini | 244 | 1 | 1971 |
| 18 | Ottenbros, Harm | 204 | 1 | 1967 |
| 19 | Breenen, Hein van | 204 | 3 | 1953 |
| 20 | Nolten, Jan | 196 | 3 | 1954 |
| 21 | Jongh, Steven de | 186 | 3 | 2000 |
| 22 | Lute, Kees | 173 | 1 | 1964 |
| 23 | Pirard, Frits | 171 | 3 | 1983 |
| 24 | Roks, Thijs | 159 | 4 | 1952 |
| 25 | Aert, Jos van | 159 | 2 | 1989 |
De spreadsheet:
Reacties svp mailen naar mark @ van-hal.net (zonder de spaties)